Preise
Preisliste 2022
Zeitraum | Preis/Tag | Mindestbelegung |
---|---|---|
ab 04. Jan. | 42,00€ | 3 Tage |
ab 19. Mrz | 52,00 € | 5 Tage |
ab 09.. April | 59,00 € | 7 Tage |
ab 21. Mai | 69,00 € | 7 Tage |
ab 25. Juni | 95,00 € | 7 Tage |
ab 03. Sept. | 69,00 € | 7 Tage |
ab 01. Okt. | 62,00 € | 7 Tage |
ab 29. Okt. | 52,00 € | 4 Tage |
ab 19. Nov. | 42,00 € | 3 Tage |
ab 23. Dez. | 89,00 € | 4 Tage |
- Inklussivleistungen:
- Strom, Wasser und Heizung
- W-LAN
- 3 Fahrräder
- Tiefgaragenstellplatz
- kostenl. Benutzung Waschmaschine
Sonstige Kosten
Die Preise gelten für 2 Personen
Für jede weitere Person werden 5,00 Euro / Tag zusätzlich verlangt, ab 16 Lebensjahr. Die Endreinigung beträgt 62,00 Euro. Bettwäsche 9,00 Euro/Person, Handtücher 11,00 Euro/ Person. Brötchenservice ist buchbar. Haustiere ”Hunde” werden mit 4,00 Euro / Nacht berechnet.