Preise
Preisliste 2020
Zeitraum | Preis/Tag | Mindestbelegung |
---|---|---|
ab 03. Jan. | 39,00€ | 3 Tage |
ab 17. Mrz | 49,00 € | 4 Tage |
ab 05.. Mai | 59,00 € | 7 Tage |
ab 16. Juni | 65,00 € | 7 Tage |
ab 30. Juni | 92,00 € | 7 Tage |
ab 01. Sept. | 69,00 € | 7 Tage |
ab 29. Sept. | 59,00 € | 7 Tage |
ab 20. Okt. | 49,00 € | 4 Tage |
ab 03. Nov. | 39,00 € | 3 Tage |
ab 23. Dez. | 79,00 € | 4 Tage |
- Inklussivleistungen:
- Strom, Wasser und Heizung
- W-LAN
- 3 Fahrräder
- Tiefgaragenstellplatz
- kostenl. Benutzung Waschmaschine
Sonstige Kosten
Die Preise gelten für 2 Personen
Für jede weitere Person werden 5,00 Euro / Tag zusätzlich verlangt, ab 16 Lebensjahr. Die Endreinigung beträgt 49,00 Euro. Bettwäsche 7,00 Euro/Person, Handtücher 9,00 Euro/ Person. Brötchenservice ist buchbar. Haustiere ”Hunde” werden mit 3,00 Euro / Nacht berechnet.